技術(shù)文章
FWD型在線(xiàn)式超聲波流量計(jì)口徑25-200mm 產(chǎn)品介紹:
適合多種管道口徑,滿(mǎn)足您多種需要。
適用于口徑25mm~200mm。
不發(fā)生壓力損失,實(shí)現(xiàn)了能量*。
本產(chǎn)品采用超聲波探測(cè)原理。
只要測(cè)量管道內(nèi)沒(méi)有突起物,就可實(shí)現(xiàn)壓力*。
耐油霧,不需要使用油霧過(guò)濾器。
能夠準(zhǔn)確測(cè)量含油霧的流體。
使用電池驅(qū)動(dòng),無(wú)需安裝電源。
提供內(nèi)置型鋰電池(可運(yùn)轉(zhuǎn)10年)。
配備標(biāo)準(zhǔn)換算。
顯示換算為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的氣體使用量及溫度、壓力。
可測(cè)量并輸出正逆流量值
技術(shù)參數(shù):
適用管道口徑(mm) | 25,32,40,50,65,80,100,150,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | DC24V±10%或內(nèi)置鋰電池(周?chē)鷾囟葹?0℃時(shí),電池壽命約為10年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | DC24V:1.1W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量流體 | 空氣(主要是工廠(chǎng)空氣)或氮?dú)?適用管道口徑25~80mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量流體溫度 | -10~60℃、90%RH以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壓力 | 0~1MPa(表壓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量范圍(實(shí)際流量) 測(cè)量精度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換算精度 | ±2.5% of rate(壓力為500kpa、溫度為25℃時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示(按鈕切換) | 主顯示、副顯示:累計(jì)流量值、瞬時(shí)流量值、溫度、壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào) (電池內(nèi)置規(guī)格時(shí)不具備該規(guī)格) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 口徑25、32mm | 口徑25mm:Rc1、32mm:Rc1-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑40~80mm | 對(duì)夾型(JIS10K法蘭嵌入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑100~200mm | JIS10K法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接氣部位材質(zhì) | 鋁合金、PPS、氟硅橡膠等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi)、室外(相當(dāng)于IP64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | -20~70℃、無(wú)結(jié)露 |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們