產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備空氣采樣泵美國(guó)SKC Airchek52空氣采樣泵1000~3000ml/min
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)SKC Airchek52空氣采樣泵1000~3000ml/min流量范圍1000 ~ 3000 ml/min(5 ~ 500 ,需要恒壓控制器和可調(diào)低流量座配件)流量控制:持有恒流量±5%設(shè)定點(diǎn)校正后補(bǔ)償范圍: 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 2000ml/min上升到25英寸水背壓 2500ml/min高達(dá)20英寸水背壓 3000ml/min上升到15英寸
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-29
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:850
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國(guó)SKC Airchek52空氣采樣泵1000~3000ml/min 產(chǎn)品介紹:
美國(guó)SKC Airchek52 空氣采樣泵可顯示采樣時(shí)間,連接多組套管可同時(shí)采集4個(gè)樣品,讓用戶采樣更方便迅速。美國(guó)SKC Airchek52 空氣采樣泵可采集粉塵及各類毒氣,是個(gè)體空氣采樣必選型號(hào)。
美國(guó)SKC Airchek52空氣采樣泵1000~3000ml/min 產(chǎn)品特點(diǎn):
AirChek 52空氣采樣泵小巧、緊湊、經(jīng)濟(jì)的AirChek 52采樣泵是為工業(yè)應(yīng)用所設(shè)計(jì)的,流量為5-3000毫升/分鐘。這種采樣泵是個(gè)體采樣的工具,用于短時(shí)間或長(zhǎng)時(shí)間采樣的吸附管、沖擊器,可選采樣器或?yàn)V料采樣。其可靠的性能,簡(jiǎn)單的使用方法,流量控制使AirChek52成為工業(yè)用個(gè)人空氣采樣的普遍選擇。
技術(shù)參數(shù):
流量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/min |
流量控制 | 持有恒流量±5%設(shè)定點(diǎn)校正后 |
補(bǔ)償范圍 | 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 |
運(yùn)行時(shí)間 | 鎳鎘電池:少8小時(shí)以上的補(bǔ)償范圍 |
電源供應(yīng)器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 |
電池充電時(shí)間 | 6 ~ 8.5小時(shí),使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 45°C |
濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無(wú)法彌補(bǔ)的時(shí)間超過(guò)15秒,由于過(guò)度的背壓,泵進(jìn)入流量故障 |
低電量報(bào)警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標(biāo)和泵關(guān)閉 |
液晶時(shí)間顯示 | 液晶顯示屏顯示經(jīng)過(guò)泵運(yùn)行時(shí)間在幾分鐘到99,999 |
低電池故障 | 經(jīng)過(guò)運(yùn)行時(shí)間信息復(fù)位啟動(dòng)泵時(shí)顯示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987級(jí) |
本質(zhì)安全 | UL認(rèn)證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采樣 | 低流量可調(diào)支架配件,允許用戶采取四個(gè)同時(shí)在流動(dòng)樣品從5 ~ 500ml/min |
采樣介質(zhì)的背壓
過(guò)濾器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2
|
流量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/min |
流量控制 | 持有恒流量±5%設(shè)定點(diǎn)校正后 |
補(bǔ)償范圍 | 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 |
運(yùn)行時(shí)間 | 鎳鎘電池:少8小時(shí)以上的補(bǔ)償范圍 |
電源供應(yīng)器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 |
電池充電時(shí)間 | 6 ~ 8.5小時(shí),使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 45°C |
濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無(wú)法彌補(bǔ)的時(shí)間超過(guò)15秒,由于過(guò)度的背壓,泵進(jìn)入流量故障 |
低電量報(bào)警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標(biāo)和泵關(guān)閉 |
液晶時(shí)間顯示 | 液晶顯示屏顯示經(jīng)過(guò)泵運(yùn)行時(shí)間在幾分鐘到99,999 |
低電池故障 | 經(jīng)過(guò)運(yùn)行時(shí)間信息復(fù)位啟動(dòng)泵時(shí)顯示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987級(jí) |
本質(zhì)安全 | UL認(rèn)證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采樣 | 低流量可調(diào)支架配件,允許用戶采取四個(gè)同時(shí)在流動(dòng)樣品從5 ~ 500ml/min |
采樣介質(zhì)的背壓
過(guò)濾器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們