產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測儀復(fù)合式六合一氣體檢測儀梅思安天鷹5X復(fù)合毒氣檢測儀
產(chǎn)品簡介:梅思安天鷹5X復(fù)合毒氣檢測儀可同時(shí)檢測六種氣體;更為靈活的傳感器配置,滿足更多氣體檢測需求;有文菜單顯示,且有多國語言設(shè)置;屏幕可選黑白或彩色,按鍵易于操作;
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-02
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1159
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES梅思安天鷹5X復(fù)合毒氣檢測儀 產(chǎn)品介紹:
梅思安MSA 天鷹Altair5X便攜式復(fù)合氣體檢測儀10125233可檢測氧氣、硫化氫、一氧化碳和氣體,根據(jù)需求還可以靈活配置1~2 種毒氣或者紅外傳感器,同時(shí)檢測的氣體種類多達(dá)6 種。新一代XCell 傳感器的內(nèi)置微電路處理技術(shù)極大提升了氣體檢測的響應(yīng)時(shí)間及穩(wěn)定性等各項(xiàng)性能,并同時(shí)大幅提高電池使用壽命?;谠禚? 的設(shè)計(jì),天鷹5X 秉承了中文菜單,可選彩屏,無線USB 連接及跌倒報(bào)警,立即報(bào)警功能。天鷹 5X 多氣體檢測儀可廣泛應(yīng)用于石油及天然氣行業(yè),化學(xué)行業(yè),鋼鐵業(yè),公用事業(yè),消防行業(yè),污水處理及民用工程等領(lǐng)域。
梅思安天鷹5X復(fù)合毒氣檢測儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
采用XCell芯技術(shù),內(nèi)置MSAXCell集成微處理器,*的檢測技術(shù)賦予MSA天鷹5X*性能。
MSAXCell傳感器擁有遠(yuǎn)超業(yè)界兩倍的常規(guī)壽命,極大提升氣體檢測的管;
MSAXCell傳感器的內(nèi)置微電路芯片處理技術(shù),通過傳感器控制電路小化內(nèi)置化,使天鷹5X氣體檢測儀表現(xiàn)出的性和可先性;
MSAXCell傳感器在化學(xué)技術(shù)和構(gòu)造上突破性的設(shè)計(jì)使天鷹5X多氣體檢測儀的響應(yīng)和標(biāo)定更加迅速,通過節(jié)省量程標(biāo)定和快速測試的時(shí)間,為客戶節(jié)省標(biāo)定氣,節(jié)省了維護(hù)成本;
MSAXCell傳感器,使天鷹5X多氣體檢測儀還可以廣泛的IR傳感器,能夠同時(shí)檢測包括二氧化碳在內(nèi)的更多氣體種類。
靈活配置
MSA天鷹5X多氣體檢測儀提供更多靈活配置,大限度滿足客戶需求。
提供高清彩色和黑白兩種LCD顯示屏,供客戶選擇;
操作系統(tǒng)提供中文菜單,更有多達(dá)18種語言可供選擇;
如果選配IR傳感器,提供夜光版外殼供客戶選擇;
XCell傳感器多個(gè)槽位可以互換,即插即用,配置靈活方便,多可以時(shí)檢測6種氣體;
除了提供運(yùn)行時(shí)間長達(dá)20小時(shí)的可充電電池以外,還提供堿性電池包(附件)供客戶選用。
技術(shù)參數(shù):
美國梅思安天鷹5X多種氣體檢測儀技術(shù)指標(biāo) | |||||
氣體種類 | 量程 | 分辨率 | |||
可燃?xì)?/p> | 0~ | 1%LEL | |||
氧氣 | 0~30%Vol | 0~30%Vol | |||
一氧化碳 | 0~2000 ppm | 0~2000 ppm | |||
硫化氫 | 0~200 ppm | 0~200 ppm | |||
二氧化硫 | 0~20 ppm | 0~20 ppm | |||
氯器 | 0~10 ppm | 0~10 ppm | |||
氨氣 | 0~100 ppm | 0~100 ppm | |||
一氧化氮 | 0~200 ppm | 0~200 ppm | |||
二氧化氮 | 0~20 ppm | 0~20 ppm | |||
二氧化氯 | 0~1 ppm | 0~1 ppm | |||
磷化氫 | 0~5 ppm | 0~5 ppm | |||
氰化氫 | 0~30 ppm | 0~30 ppm | |||
二氧化碳 | 0~10%Vol | 0~10%Vol | |||
丁烷 | 0~25%Vol | 0~25%Vol | |||
甲烷 | 0~Vol | 0~Vol | |||
丙烷 | 0~Vol | 0~Vol | |||
丙烷 | 0~LEL | 0~LEL | |||
跌落測試 | 3m | ||||
外殼 | 聚碳橡膠復(fù)合外殼 | ||||
重量 | 453.59g(標(biāo)準(zhǔn)版本)/680g(IR版本) | ||||
尺寸(長 x 寬 x 厚) | (169 x 89 x 42)mm(標(biāo)準(zhǔn)版本,不帶鱷魚夾) | ||||
聲音報(bào)警 | >95 dB (典型值) | ||||
閃光報(bào)警 | 頂部有2盞超亮的LED燈 | ||||
振動(dòng)報(bào)警 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
跌倒報(bào)警和立即報(bào)警 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
顯示屏 | 高清彩屏或黑白顯示屏 | ||||
背光 | 光亮?xí)r長可調(diào) | ||||
電池 | 可充電鋰電池或堿性電池包 | ||||
運(yùn)行時(shí)間 | 室溫下20小時(shí) | ||||
充電時(shí)間 | <=6小時(shí) | ||||
操作溫度范圍 | -20℃ to +50℃ | ||||
短時(shí)間操作 | -40℃ to +50℃ | ||||
濕度 | 15~90%RH非凝露 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 可調(diào),少200小時(shí) | ||||
事件記錄 | 標(biāo)準(zhǔn),1000個(gè)事件 | ||||
質(zhì)保期 | CO,H2S,LEL,O2,SO2和IR傳感器2年 |
訂貨信息:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10172348 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀VOC/彩屏 |
10125240 | 天鷹5X,LEL/O2/ 泵/ 黑白屏 |
10125233 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 黑白屏 |
10128838 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/ 泵/ 黑白屏 |
10129527 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/ 泵/ 黑白屏 |
10125235 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 彩屏 |
10125239 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 泵/ 彩屏 |
10128840 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/ 泵/ 彩屏/WUSB |
10125243 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/單色屏 |
10125244 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/彩屏 |
10129534 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/Cl2/泵/彩屏 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱及描述 |
10125233 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/單色屏 |
10125235 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/彩屏 |
10188886 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/單色屏/藍(lán)牙 |
10188888 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/彩屏/藍(lán)牙 |
10172350 | 天鷹 5X,VOC/彩屏/藍(lán)牙 |
天鷹5X附件產(chǎn)品
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10147751 | 充電電池包(IR&PID) |
10147752 | 充電電池包 |
10099648 | 皮質(zhì)外套 |
天鷹智能測試系統(tǒng)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10128637 | 天鷹智能測試系統(tǒng),5/5X,單閥,無充電功能 |
10128636 | 天鷹智能測試系統(tǒng),5/5X,四閥,無充電功能 |
10105756 | 電子氣瓶支架(含被動(dòng)閥) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10172348 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀VOC/彩屏 |
10125240 | 天鷹5X,LEL/O2/ 泵/ 黑白屏 |
10125233 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 黑白屏 |
10128838 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/ 泵/ 黑白屏 |
10129527 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/ 泵/ 黑白屏 |
10125235 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 彩屏 |
10125239 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 泵/ 彩屏 |
10128840 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/ 泵/ 彩屏/WUSB |
10125243 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/單色屏 |
10125244 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/彩屏 |
10129534 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/Cl2/泵/彩屏 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱及描述 |
10125233 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/單色屏 |
10125235 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/彩屏 |
10188886 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/單色屏/藍(lán)牙 |
10188888 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/彩屏/藍(lán)牙 |
10172350 | 天鷹 5X,VOC/彩屏/藍(lán)牙 |
天鷹5X附件產(chǎn)品
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10147751 | 充電電池包(IR&PID) |
10147752 | 充電電池包 |
10099648 | 皮質(zhì)外套 |
天鷹智能測試系統(tǒng)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10128637 | 天鷹智能測試系統(tǒng),5/5X,單閥,無充電功能 |
10128636 | 天鷹智能測試系統(tǒng),5/5X,四閥,無充電功能 |
10105756 | 電子氣瓶支架(含被動(dòng)閥) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10172348 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀VOC/彩屏 |
10125240 | 天鷹5X,LEL/O2/ 泵/ 黑白屏 |
10125233 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 黑白屏 |
10128838 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/ 泵/ 黑白屏 |
10129527 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/ 泵/ 黑白屏 |
10125235 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 彩屏 |
10125239 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 泵/ 彩屏 |
10128840 | 天鷹5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/ 泵/ 彩屏/WUSB |
10125243 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/單色屏 |
10125244 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/彩屏 |
10129534 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/Cl2/泵/彩屏 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱及描述 |
10125233 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/單色屏 |
10125235 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/彩屏 |
10188886 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/單色屏/藍(lán)牙 |
10188888 | 天鷹 5X,LEL/O?/CO/H?S/彩屏/藍(lán)牙 |
10172350 | 天鷹 5X,VOC/彩屏/藍(lán)牙 |
天鷹5X附件產(chǎn)品
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10147751 | 充電電池包(IR&PID) |
10147752 | 充電電池包 |
10099648 | 皮質(zhì)外套 |
天鷹智能測試系統(tǒng)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
10128637 | 天鷹智能測試系統(tǒng),5/5X,單閥,無充電功能 |
10128636 | 天鷹智能測試系統(tǒng),5/5X,四閥,無充電功能 |
10105756 | 電子氣瓶支架(含被動(dòng)閥) |