產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)xNP Pro系列手持式多功能個(gè)人噪聲劑量?jī)x
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:NP Pro系列手持式多功能個(gè)人噪聲劑量?jī)x量測(cè)范圍:40到110dB RMS,0到140dB RMS,115到143dB峰值動(dòng)態(tài)范圍:70 dB RMS,28 dB峰值放大器分辨率:0.1dB
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-03
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1040
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESNP Pro系列手持式多功能個(gè)人噪聲劑量?jī)x 產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | NP Pro系列 |
量測(cè)范圍: | 40到110dB RMS,0到140dB RMS,115到143dB峰值 |
動(dòng)態(tài)范圍: | 70 dB RMS,28 dB峰值 |
放大器分辨率: | 0.1dB |
劑量分辨率: | 0.001%到9999%自動(dòng)選擇刻度,總是顯示4位數(shù) |
統(tǒng)計(jì)分布分辨率: | 以0.1dB增加針對(duì)快及慢響應(yīng) |
每個(gè)頻道的頻率計(jì)權(quán): | RMS A或C,峰值A(chǔ)、C或Z |
每個(gè)劑量時(shí)間常數(shù): | 慢或快針對(duì)每個(gè)或脈沖針對(duì)全部 |
每個(gè)劑量交換率: | 3、4、5或6 dB |
每個(gè)劑量標(biāo)準(zhǔn)聲級(jí): | 40 dB 到140 dB,以1dB增加 |
每個(gè)劑量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間: | 1到24小時(shí),以1小時(shí)增加 |
每個(gè)劑量個(gè)人噪聲曝露: | 1到18小時(shí),以以1小時(shí)增加 |
每個(gè)劑量門檻聲級(jí): | 40到140 dB,以1dB增加 |
每個(gè)劑量上限值: | 40到140 dB,以1dB增加 |
高限值: | 一組響應(yīng)快大,一組響應(yīng)慢大,40到140 dB |
可記慢設(shè)定: | 五組出廠設(shè)定及四組用戶設(shè)定 |
日期及時(shí)間: | DD/MMM/YYYY;HH:MM:SS;AM/PM或24小時(shí)時(shí)鐘 |
可顯示參數(shù): | 設(shè)定檔名,預(yù)校正日期及時(shí)間,預(yù)期再校正日期及時(shí)間,SPL,Lavg/Leg,峰值,Slow Min, Slow Max, Fast Min, Fast Max, TWA, 預(yù)期TWA,劑量,預(yù)期劑量,SEL,曝露量操作時(shí)間 |
顯示: | 具背景光LCD字幕 |
體積: | 68.6 x 127 x 38.1mm |
重量: | 369g |
電源: | 少操作70小時(shí),使用2個(gè)堿性電池 |
操作溫度范圍: | -10到50℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍: | -25到60℃ |
濕度范圍: | 0到95%不凝結(jié) |
本質(zhì)安體認(rèn)證: | UL、cUL、Ex、ATEX、MSHA、SIMTARS |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | CE標(biāo)志、EN61252、ANSI S1.25 |
相容軟件: | QuestSuite軟件 |
選項(xiàng): | 皮帶振動(dòng)夾及區(qū)域直立式Boon麥克風(fēng)
|
NP Pro系列手持式多功能個(gè)人噪聲劑量?jī)x
型號(hào) | NP Pro系列 |
量測(cè)范圍: | 40到110dB RMS,0到140dB RMS,115到143dB峰值 |
動(dòng)態(tài)范圍: | 70 dB RMS,28 dB峰值 |
放大器分辨率: | 0.1dB |
劑量分辨率: | 0.001%到9999%自動(dòng)選擇刻度,總是顯示4位數(shù) |
統(tǒng)計(jì)分布分辨率: | 以0.1dB增加針對(duì)快及慢響應(yīng) |
每個(gè)頻道的頻率計(jì)權(quán): | RMS A或C,峰值A(chǔ)、C或Z |
每個(gè)劑量時(shí)間常數(shù): | 慢或快針對(duì)每個(gè)或脈沖針對(duì)全部 |
每個(gè)劑量交換率: | 3、4、5或6 dB |
每個(gè)劑量標(biāo)準(zhǔn)聲級(jí): | 40 dB 到140 dB,以1dB增加 |
每個(gè)劑量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間: | 1到24小時(shí),以1小時(shí)增加 |
每個(gè)劑量個(gè)人噪聲曝露: | 1到18小時(shí),以以1小時(shí)增加 |
每個(gè)劑量門檻聲級(jí): | 40到140 dB,以1dB增加 |
每個(gè)劑量上限值: | 40到140 dB,以1dB增加 |
高限值: | 一組響應(yīng)快大,一組響應(yīng)慢大,40到140 dB |
可記慢設(shè)定: | 五組出廠設(shè)定及四組用戶設(shè)定 |
日期及時(shí)間: | DD/MMM/YYYY;HH:MM:SS;AM/PM或24小時(shí)時(shí)鐘 |
可顯示參數(shù): | 設(shè)定檔名,預(yù)校正日期及時(shí)間,預(yù)期再校正日期及時(shí)間,SPL,Lavg/Leg,峰值,Slow Min, Slow Max, Fast Min, Fast Max, TWA, 預(yù)期TWA,劑量,預(yù)期劑量,SEL,曝露量操作時(shí)間 |
顯示: | 具背景光LCD字幕 |
體積: | 68.6 x 127 x 38.1mm |
重量: | 369g |
電源: | 少操作70小時(shí),使用2個(gè)堿性電池 |
操作溫度范圍: | -10到50℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍: | -25到60℃ |
濕度范圍: | 0到95%不凝結(jié) |
本質(zhì)安體認(rèn)證: | UL、cUL、Ex、ATEX、MSHA、SIMTARS |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | CE標(biāo)志、EN61252、ANSI S1.25 |
相容軟件: | QuestSuite軟件 |
選項(xiàng): | 皮帶振動(dòng)夾及區(qū)域直立式Boon麥克風(fēng)
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們