產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀COD水質(zhì)測定儀德國WTW S12 實(shí)驗(yàn)室COD/TOC快速測定儀
產(chǎn)品簡介:德國WTW S12 實(shí)驗(yàn)室COD/TOC快速測定儀
產(chǎn)品型號(hào):photoLab S12
更新時(shí)間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:413
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 光度計(jì)參數(shù) | pHotoLab S12實(shí)驗(yàn)室光度計(jì) |
12波長 | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820, ±2nm |
COD測量范圍 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L |
測量時(shí)間 | 2秒 |
存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)1000組測量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口輸出到PC或打印機(jī),可選數(shù)據(jù)處理軟件 |
工作電源 | 230VAC適配器, 可選購充電電池組及 |
尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
消解器參數(shù) | CR2200/CR3200/CR4200加熱消解器 |
加熱孔 | 1×12個(gè)或2×12個(gè),ø16mm |
固定加熱程序 | 148℃-120/20min, 150℃-120min |
自定義程序 | 溫度:室溫-170℃,時(shí)間:0-180min,多可達(dá)8組 |
控制精度 | ±1℃ |
工作電源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz |
尺寸重量 | 292×245×180mm, 12孔2.9kg, 24孔3.6kg |
COD試劑 | |
zui大量程 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L (可選其它量程,請(qǐng)洽詢) |
加水樣量 | 0-150mg/L和0-1500mg/L加2mL,0-15000mg/L加0.2mL |
消解條件 | 標(biāo)準(zhǔn)148℃/2h, 快速消解148℃/20min |
試劑管直徑 | 16mm |
包裝 | 25支/盒,150支/盒,100支/盒 |
德國WTW S12 實(shí)驗(yàn)室COD/TOC快速測定儀 標(biāo)準(zhǔn)配置
COD-250024 photoLab S12光度計(jì),消解加熱器,COD試劑
德國WTW S12 實(shí)驗(yàn)室COD/TOC快速測定儀 選購附件
可選多種光度計(jì),消解器,COD試劑,充電電池,軟件及通信電纜等
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護(hù)的原則,請(qǐng)廣大用戶放心購買