產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀YEOKAL621 多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YEOKAL621多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):YEOKAL621
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:419
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
傳感器 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
溫度 | -2 ~ 50 °C | +/- 0.05 °C | 0.01 °C |
電導(dǎo)率 | 0 ~ 80000 μs/cm | +/- 5 μs/cm | 1 μs/cm |
鹽度 | 0 ~ 60 ppt | +/- 0.05 ppt | 0.01 ppt |
溶解氧 | 0 ~ 200%飽和度0 ~ 20 mg/L | +/- 0.5% | 0.01 % |
pH | 0 ~ 14 | +/- 0.03 | 0.01 |
ORP(氧化還原電位) | -700 mV ~ +1100 mV | +/- 3 mV | 0.1 mV |
濁度 | 0 ~ 600 NTU或0 ~ 3000 NTU | +/- 5% | 0.2 NTU或0.7 NTU |
深度(可選) | 0 ~ 100米 | +/- 滿量程5% | 0.1米 |
輔助傳感器 | 0 ~ 5V | 18 bit | |
TDS(總?cè)芙夤腆w) | 由電導(dǎo)率結(jié)果(ms/cm)計(jì)算獲得, | 精度10% |
輔助傳感器技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
葉綠素a | 0 ~ 500 ug/L | +/- 3% | 0.025 ug/L |
藍(lán)綠藻 | 0 ~ 2,000,000 cells/mL | +/- 3% | 20 cells/mL |
羅丹明 | 0 ~ 1000 ppb | +/- 3% | 0.01 ppb |
熒光素 | 0 ~ 500 ppb | +/- 3% | 0.01 ppb |
CDOM(有色可溶性有機(jī)物) | 0 ~ 1250 ppb或0 ~ 5000 ppb | +/- 3% | 0.15 ppb或0.5 ppb |
水中油 | 0 ~ 2700 ppb | +/- 3% | 0.2 ppb |
熒光增白劑 | 0 ~ 15000 ppb | +/- 3% | 0.6 ppb |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們