產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀日本DKK水質(zhì)分析儀HC-763 浸沒式pH/ORP檢測儀(日本DKK)
產(chǎn)品簡介:HC-763浸沒式pH/ORP檢測儀(日本DKK)
產(chǎn)品型號:HC-763
更新時間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:344
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 工業(yè)用浸沒型pH/ORP計可用于敞開式水路或池槽等。根據(jù)使用條件選擇合適的浸沒式護套與電組合使用。此篇介紹的電均為KCl補給式電。流通式安裝請參見流通式pH/ORP計檢測器的相關(guān)規(guī)格資料。
●KCl補給式電浸沒式檢測器
與KCl補給式電組合使用的浸沒式pH?ORP檢測器,內(nèi)部存有大量的KCl參比液。可使用在從排水處理過程到測定條件嚴酷的工業(yè)過程等不同的測定條件中,應(yīng)用十分廣泛。并有多種液接材質(zhì)以及不同種類的電可供選擇。此外,為了維持長期穩(wěn)定的參比點位,保證可靠性高的測量,還有各種加壓式浸沒檢測器可供選擇。
標準規(guī)格 |
●通用規(guī)格
構(gòu) 造:防雨構(gòu)造 (JIS C 0920)
內(nèi)部液量:約500mL (護套長1.0m時)
水樣條件:壓力…大氣壓 (無加壓)
Max 0.15MPa (加壓式)
流速…2m/s以下
HC-763浸沒式pH/ORP檢測儀(日本DKK) 型號分類
無加壓 | 加壓式 | 特點 | |
排水中和控制監(jiān)控用 | HC-763型 | HC-753型 | ?采用半透明的PP(聚丙烯)材質(zhì)的護套,具有耐熱、耐藥性。 ?護套長度以0.5m為單位逐級遞增, 長至3m。 ?一般場合使用,應(yīng)盡量避免陽光直射安裝。 |
HC-703C型 | HC-753C型 | ?采用透明PVC(聚氯乙烯)材質(zhì)的護套,強度高不易彎曲。 ?護套長度以0.5m為單位逐級遞增, 長至4m。 | |
在線過程控制用 | HC-703F型 | HC-753T型 | ?采用半透明、PVDF(聚偏氟乙烯)材質(zhì)的護套,具有良好的 耐藥性、耐高溫性等。 ?耐候性佳,陽光可直接照射。 ?安裝桿長度以0.5m為單位逐級遞增, 長至4m。 |
HC-703T型 | HC-753T型 | ?采用耐有機溶劑的氟樹脂材質(zhì)(半透明PFA)安裝桿。密封填充 采用耐有機溶劑的全氟橡膠。 ?安裝桿長度以0.5m為單位逐級遞增, 長至3m。 | |
注) 加壓式安裝的推薦條件:①安裝在密封池槽中,有內(nèi)壓的場合。 ②水樣污染較嚴重,鹽橋容易結(jié)垢的場合。 ③低離子水測定的場合 (電導(dǎo)率在200μS/cm以下)。 |
系統(tǒng)構(gòu)成圖 |
●規(guī)格
一 般 用 | 耐藥?耐高溫 | 耐有機溶劑 | |||
型號 | 非加壓型 | HC-763 | HC-703C | HC-703F | HC-703T |
加壓型 | HC-753 | HC-753C | HC-753F | HC-753T | |
液接部材質(zhì) | 本體 | PP | PVC | PVDF | PFA |
保護筒 | PP | PP | PVDF | PFA | |
電密封 | FPM | FPM | FPM | 全氟橡膠 | |
護套長度 | 3.0m | 4.0m | 4.0m | 3.0m | |
耐熱溫度(注1) | 80℃ | 60℃ | 120℃ | 80℃ | |
質(zhì) 量(注2) | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1.5kg | |
(注1) 液接部材質(zhì)本體的耐熱溫度。使用溫度范圍根據(jù)電型號決定。 (注2) KCl參比液已填充,護套長1m時的質(zhì)量。 |
●電 | ||||||||||
電護套型號 | pH電型號 | ORP電型號 | ||||||||
一般用 | 高溫用 | 耐氟酸用 | 耐溶劑用 | 耐高溫耐溶劑用 | 白金型(Pt) | 合金型(M) | ||||
使用溫度 | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~50℃ | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~70℃ | -5~70℃ | |||
無加壓 | HC-763 | 5600 | 5601 | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | ||
HC-703C | 5600 | —— | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | |||
HC-703F | —— | 5601 | —— | 5602 | 5603 | 2601 | —— | |||
HC-703T | —— | —— | —— | 5602 | 5603 | 2602 | —— | |||
加壓型 | HC-753 | 5610 | 5611 | 5615 | 5612 | —— | 2610 | 2615 | ||
HC-753C | 5610 | —— | 5615 | —— | —— | 2610 | 2615 | |||
HC-753F | —— | 5611 | —— | 5612 | 5613 | —— | —— | |||
HC-753T | —— | —— | —— | 5612 | 5613 | —— | —— |
pH標準液 |
pH標準液
種類 | pH值(25℃) | 精度 | 容量 | 訂貨號 |
草酸鹽pH標準液 | 1.68 | ±0.02 | 500mL | 143F194 |
鄰苯二甲酸鹽pH標準液 | 4.01 | ±0.02 | 500mL | 143F191 |
中性磷酸鹽pH標準液 | 6.86 | ±0.02 | 500mL | 143F192 |
四硼酸鹽pH標準液 | 9.18 | ±0.02 | 500mL | 143F193 |
碳酸鹽pH標準液 | 10.02 | ±0.02 | 500mL | 143F195 |
pH標準液粉末包
種類 | pH值(25℃) | 容量 | 訂貨號 |
草酸鹽pH標準液粉末包 | 1.68 | 500mL用5包 | 143F065 |
鄰苯二甲酸鹽pH標準液粉末包 | 4.01 | 500mL用5包 | 143F060 |
中性磷酸鹽pH標準液粉末包 | 6.86 | 500mL用5包 | 143F061 |
四硼酸鹽pH標準液粉末包 | 9.18 | 500mL用5包 | 143F062 |
碳酸鹽pH標準液粉末包 | 10.02 | 500mL用5包 | 143F066 |
ORP標準液
種類 | 容量 | 訂貨號 |
ORP標準液(pH4.01溶液+醌) | 500mL | 143F196 |
ORP標準液粉末(pH4.01粉末+醌) | 500mL用5包 | 143A089 |
ORP標準液用醌粉末(醌) | 500mL用5包 | 143F059 |
電參比液
名稱 | 電種類 | 容量 | 訂貨號 |
3M 溶液 | 氯化銀內(nèi)式電 | 500mL | 143A252 |
3M 溶液粉末包 | 氯化銀內(nèi)式電 | 500mL用1包 | 143A253 |