產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡介:SMART3手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是現(xiàn)場和實驗室里進(jìn)行水質(zhì)分析的理想選擇。操作程序簡便易用,內(nèi)置80 多個與LaMotte 試劑相配合的預(yù)置檢測項目曲線,分析人員還可根據(jù)需要手動輸入多25 條曲線。
產(chǎn)品型號:SMART3
更新時間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:788
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES• 大屏幕液晶顯示
• 內(nèi)置80余條標(biāo)準(zhǔn)檢測項目曲線
• 鋰離子可充電電池或適配器供電
• 防水等級IP67
• 500組數(shù)據(jù)存儲
• 25個用戶自定義測試項目
• 背光顯示
• 歐洲CE認(rèn)證
• 的窄帶寬干擾過濾器
• 廣角度背光LCD顯示屏
• 可選數(shù)據(jù)分析軟件,用于數(shù)據(jù)存儲和分析
• 自定義標(biāo)準(zhǔn)曲線,需自行配置試劑,檢測多項目
SMART3手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 160×100背光LCD |
顯示波長 | 428nm,525nm,568nm,635nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±2%FS |
波長帶寬 | 10nm |
光度范圍 | -2~+2AU |
分光光度jing確度 | ±0.001AU |
光源探測器 | 4個硅光電二管 |
預(yù)置測試 | 根據(jù)測試項目,自動選擇波長 |
顯示單位 | 濃度,吸光度,%T |
語言 | 中文,英文等7種語言 |
USB接口 | Mini B |
檢測試劑 | 以上檢測項目,均有配套原裝試劑,無需自行配置 |
電源 | 可充電鋰離子電池,通過USB接口連接到ACDC 適配器或計算機(jī)供電 |
電池 | 電池每充電一次多可進(jìn)行380次有背光測試或1000次無背光測試 |
比色瓶 | 6個直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
遮光蓋 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失和錯用 |
自動關(guān)機(jī) | 無操作,5、10、50分鐘 |
儀器尺寸和重量 | 8.84×19.05×6.35cm;362g |
飲用水常規(guī)檢測項目
檢測項目 | 檢測方法 | 量程和分辨率 |
鋁 | 鉻菁R(4) | 0.01 ~ 0.30;0.01 |
鎘 | PAN(1) | 0.001 ~ 1.000;0.001 |
鈣鎂硬度UDV | 單位劑量瓶(1) | 1 ~ 1000;0.001 |
氯化物 | 試驗片 | 0.5 ~ 30.0;0.1 |
鉻(總,六價) | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
COD 低量程含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 低量程不含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 標(biāo)準(zhǔn)量程含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 標(biāo)準(zhǔn)量程不含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 高量程含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
COD 高量程不含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
色度 | 鉑鈷 | 1 ~ 1000cu;1 |
銅BCA 低量程 | 二辛可寧酸(1) | 0.04 ~ 3.50;0.01 |
銅cuprizone | Cuprizone(2) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
銅DDC | 二乙基二硫 代氨基甲酸(1) | 0.05 ~ 6.00;0.01 0.05 ~ 6.00;0.01 |
銅UDV | UDV,二辛可寧酸(1) | 0.5 ~ 4.0;0.1 |
氰hua物 | 嘧啶- 巴bi妥酸(5) | 0.01 ~ 0.50;0.01 |
氟化物 | SPADNS(2) | 0.05 ~ 2.00;0.01 |
鐵 | 雙吡啶基(2) | 0.1 ~ 6.0;0.1 |
鐵UDV | 雙吡啶基UDV(1) | 0.2 ~ 10.0;0.1 |
鉛 | PAR(5) | 0.1 ~ 5.0;0.1 |
錳低量程 | PAN(3) | 0.01 ~ 0.70;0.01 |
錳高量程 | 高碘酸鹽(2) | 0.3 ~ 15.0;0.1 |
汞 | TMK | 0.000 ~ 0.001;0.001 |
硝酸鹽試驗片 | 鋅還原(1) | 5 ~ 60;1 |
pH氯酚紅 | 比色法(3) | 5.0 ~ 6.8;0.1 |
pH紅 | 比色法(3) | 6.6 ~ 8.4;0.1 |
pH百里香酚藍(lán) | 比色法(3) | 8.0 ~ 9.6;0.1 |
| 氨基(3) | 0.0000 ~ 0.0050;0.0001 |
硫酸鹽 | 氯化鋇(1) | 3 ~ 100;1 |
濁度 | 吸收度 | 0 ~ 400 NTU;1 |
鋅 | 鋅試劑(6) | 0.03 ~ 3.00;0.01 |
甲醛 | 乙酰丙酮 | 0.5~3.0;0.1 |
總硬度 | 鈣試劑 | 0~1000;1 |
*顯示單位:mg/L
飲用水非常規(guī)檢測項目
檢測項目 | 檢測方法 | 量程和分辨率 |
鎳 | 丁二酮肟(6) | 0.001 ~ 8.000;0.001 |
硝酸鹽 | 鋅還原(1) | 5 ~ 60;1 |
氨氮(淡水/鹽水) | 水楊酸鹽(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氨氮 高量程 | 奈氏比色法(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
硫化物低量程 | 亞甲基藍(lán)(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
硼 | 甲亞胺-氫 | 0.05 ~ 0.80;0.01 |
*顯示單位:mg/L
消毒劑檢測項目
檢測項目 | 檢測方法 | 量程和分辨率 |
余氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
總氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
臭氧低量程 | 靛青(3) | 0.02 ~ 0.40;0.01 |
臭氧高量程 | 靛青(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
臭氧 | DPD(3) | 0.00 ~ 3.00;0.01 |
二氧化氯 | DPD片/氨基乙酸(2) | 0.00 ~ 8.00;0.01 |
*顯示單位:mg/L
其他檢測項目
檢測項目 | 檢測方法 | 量程和分辨率 |
堿度UDV | 單位劑量瓶(1) | 10 ~ 200;1 |
雙胍 | 比色法(1) | 7 ~ 70;1 |
溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~ 9.0;0.1 |
苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
溴 UDV | DPD(1) | 0.35 ~ 22.00;0.01 |
碳酰肼 | 鐵還原(3) | 0.005 ~ 0.900;0.001 |
液態(tài)氯 DPD | DPD(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氯 | DPD片(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
六價鉻 | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.02 ~ 1.00;0.01 |
鈷 | PAN | 0.025 ~ 2.000;0.001 |
氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~ 200;1 |
氰酸UDV | 三聚氰胺UDV(1) | 6 ~ 150;1 |
二乙基羥胺 | 鐵還原(3) | 0.005 ~ 0.700;0.001 |
溶解氧 | Winkler比色法(3) | 0.25 ~ 11.00;0.01 |
異抗壞血酸 | 鐵還原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
聯(lián)氨 | 二甲氨基(2) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
過氧化氫低量程 | DPD(2) | 0.03 ~ 1.50;0.01 |
過氧化氫高量程 | DPD(2) | 4 ~ 60;1 |
過氧化氫Shock | DPD(2) | 10 ~ 225;1 |
對苯二酚 | 鐵還原(3) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
碘 | DPD片(2) | 0.2 ~ 14.0;0.1 |
鐵鄰二氮雜菲 | 1,10 鄰二氮雜菲 | 0.08 ~ 5.00;0.01 |
甲乙基酮肟 | 鐵還原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
硝酸鹽氮低量程 | 鎘還原(2) | 0.1 ~ 3.0;0.1 |
亞硝酸鹽氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
總氮 | 鉻變酸過硫酸鹽消解 | 3 ~ 25;1 |
磷酸鹽低量程 | 抗壞血酸還原 | (2 0.05 ~ 3.00;0.01 |
磷酸鹽高量程 | 鉬釩酸(1) | 1 ~ 70;1 |
總磷低量程 | 抗壞血酸還原 | (2 0.1-3.5;0.1 |
總磷高量程 | 鉬釩酸/消解(5) | 5-100;1 |
鉀 | 四苯酸(2) | 0.8 ~ 10.0;0.1 |
二氧化硅低量程 | 雜多藍(lán)(4) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
二氧化硅高量程 | 硅鉬酸 | 0.5 ~ 75.0;0.1 |
表面活性劑 | 離子對萃?。?) | 0.75 ~ 8.00;0.01 |
單寧 | 鎢- 鉬磷酸(2) | 0.1 ~ 10.0;0.1 |
甲苯基三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
肼 | 對-二甲氨基(2) | 0.01 ~ 0.75;0.01 |
氧清潔劑 | 還原鐵(3) | 多個 |
亞硝酸鹽 | 重氮化反應(yīng)(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
*顯示單位:mg/L