產品中心
產品簡介:ONETEST-100AQ空氣質量檢測儀(現貨包郵)
產品型號:ONETEST-100AQ
更新時間:2024-03-16
廠商性質:代理商
訪問量:511
86-010-64127897
參數/指標 | 測量范圍 | 測量精度 | 顯示分辨率 | 響應時間 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
一氧化碳(CO) | 0~10PPM | ±3% | 0.01PPM | ≤30秒 |
臭氧(O3) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | ≤30秒 |
二氧化氮(NO2) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | ≤30秒 |
TVOC(選配) | 0~20PPM | ±2% | 0.001PPM | ≤30秒 |
溫度 | -40~80℃ | 0.5級 | 0.1℃ | ≤5秒 |
濕度 | 0~100RH | ±3%RH | 0.1%RH | ≤5秒 |
顯示方式 | 彩色7寸觸控型LCD | 數據輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | |
數據存儲 | 內存 16MHz,可設定存儲間隔,USB 數據導出功能 | 校準 | 自帶標定功能 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無凝結) | 尺寸 | 長26.3*寬16.3*高15.6cm(不含突出部分) | |
重量 | 約3kg | 供電 | DC12V 蓄電池及充電器,AC100-240V@DC12V 電源 | |
功耗 | 約 15W | 認證 | CE, ISO9001 質量體系認證 | |
選配功能 | 遠程控制(選):可完成遠程控制設備的測量范圍調整 | |||
選配功能 | 軟件(選):單機版上位機數據分析軟件,云平臺 WEB 數據查看功能(GPRS 無線傳輸使用),可完成數據分析、制圖、打印等功能 |
聯系電話:
010-64127897掃碼關注我們