產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀空氣質(zhì)量檢測(cè)儀TSI7515 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀(二氧化碳)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TSI7515空氣質(zhì)量檢測(cè)儀(二氧化碳)
產(chǎn)品型號(hào):TSI7515
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:460
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION / | / | TSI7515 | TSI7525 | TSI7545 | TSI7535 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) | |||
范圍 | 0~5000ppm | ||||
精度 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
范圍 | 0~60℃ | ||||
誤差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá) | ||||
相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
范圍 | 5~95%RH | ||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
室外空氣 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
范圍 | 0~500ppm | ||||
誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變 | ||||
操作溫度 | 5~45℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||||
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長(zhǎng)7cm 直徑1.9cm | 長(zhǎng)17.8cm 直徑1.9cm | |||
時(shí)間常數(shù) | / | 1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
數(shù)據(jù)記錄功能 | / | zui大到30300 | zui大到26900 | zui大到40300 | |
重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們