產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本氣體檢測(cè)管日本北川130U乙硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.5-5/1-10
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本北川130U乙硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.5-5/1-10
產(chǎn)品型號(hào):130U
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:420
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 日本北川130U乙硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.5-5/1-10 產(chǎn)品介紹:
無(wú)論何時(shí):由于不用分析儀器和化學(xué)藥劑,省略了測(cè)量前的準(zhǔn)備工作。無(wú)論何時(shí)都可以進(jìn)行測(cè)定無(wú)論何地為小巧便于攜帶,只要有微量的空氣就可以進(jìn)行測(cè)定,適合于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定。無(wú)論何人測(cè)定的操作非常簡(jiǎn)單,無(wú)論專業(yè)人士或非專業(yè)人士。
多種氣體:可以檢測(cè)多達(dá) 300 余種氣體,400多種型號(hào)
快速:測(cè)定的結(jié)果幾分鐘就可得到,可以立即轉(zhuǎn)入下一步操作。
安全:不用電源,熱源,即使有易燃易爆的氣體存在,也可以確保操作安全。
日本北川130U乙硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.5-5/1-10 主要用途:
作業(yè)環(huán)境的測(cè)定:日本勞動(dòng)省頒布的<作業(yè)環(huán)境操作標(biāo)準(zhǔn) >中采用了本公司的 13 種測(cè)試管, 用途以現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)為主,另外在建筑物,事務(wù)所等環(huán)境保護(hù)工作中也有著廣泛的應(yīng)用。
防火,防爆:可以在現(xiàn)場(chǎng)快速的測(cè)定可燃性氣體的濃度,廣泛用于檢測(cè)易燃易爆氣體的泄漏,生產(chǎn),以防止火災(zāi),爆炸事故的發(fā)生。
工程管理:在各種工業(yè)生產(chǎn)中,將氣體作為工業(yè)原料或中間產(chǎn)品使用時(shí),用于測(cè)定氣體的不純物,以提高產(chǎn)品質(zhì)量,防止催化劑的污染。提高生產(chǎn)效率。
污染源的檢測(cè):在現(xiàn)場(chǎng)可以迅速測(cè)定煙道中的有害氣體,如亞硫酸氣,氮的氧化物等,適用于大氣污染的污染源管理。
燃燒效率的檢查:適合測(cè)定燃燒排氣中的一氧化碳,二氧化碳,氧氣等,以檢查燃燒設(shè)備的效率。
1 備有采氣完成指示計(jì),可以清楚的判明采氣是否完成。
2有專門(mén)截留玻璃的截留槽,以防止檢測(cè)管割尖時(shí)玻璃片飛濺。
3 有采氣容積為50毫升和100毫升的兩段式制動(dòng)卡。
4 采氣器為小巧,并有便于攜帶的皮具包。
日本北川130U乙硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.5-5/1-10 技術(shù)參數(shù) | 116 | 1--20 | 白色 | 紅橙色 | 2 | 10 |
氯苯 | 178SB | 5-140 | 白色 | 淺褐色 | 1 | 2×5 |
三氯甲wang/氯f(wàn)ang | 152S | 70-500 | | | | |
| 172S | 0.1-16.0 | 白色 | 粉紅色 | 1 | 2×5 |
氯丁二烯 | 169S | 1.0-20 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
m-氯甲苯C6H4CI(CH3) | 132SC | 0.5-10 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
鄰氯甲苯CIC6H4CH3 | 132SC | 1-50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
對(duì)氯甲苯CIC6H4CH3 | 132SC | 1-50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
甲酚C6H4(CH3)OH | 183U | 0.5-25.0 | 淺黃色 | 淺褐色 | 2 | 10 |
巴豆醛CH3CH=CHCHO | 190U | 2--40 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丙基苯C6H5CH(CH3)2 | 111U | 20-140 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
環(huán)己烷C6H12 | 115S | 0.01-0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
環(huán)己醇C6H11OH | 206U | 5-500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
環(huán)己酮 | 197U | 2-100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 |
環(huán)己烯C6H10 | 111U | 20-300 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
環(huán)己胺C6H11NH2 | 105SD | 1-20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
p-傘花烴CH3C6H4CH(CH3)2 | 102SD | 20-200 | 黃色 | 深褐色 | 2 | 10 |
十氫化萘/萘烷C10H18 | 111U | 20-200 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
正癸烷C3(CH2) 8CH3 | 111U | 5-90 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
雙丙酮醇(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | 190U | 10-250 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙硼wan | 242S | 0.1-5.0 | | | | |
二溴甲烷CH2Br2 | 157SB | 25-40 | 白色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
二丁胺(C4H9)2NH | 105SD | 2--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
鄰-二氯苯C6H4Cl2 | 214S | 5--100 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 |
對(duì)-二氯苯C6H4Cl12 | 215S | 10--150 | 白色 | 紫褐色 | 1 | 10 |
1,1-二氯乙烷 | 235SA | 10--160 | 白色 | 紫色 | 1 | 3×5 |
1,2二氯乙烷ClCH2CH2Cl | 230SA | 5--50 | 白色 | 紫色 | 1 | 3×5 |
2,2-二氯甲醚 | 223S | 2--30 | 黃綠色 | 粉紅色 | 1 | 2×5 |
1,2-二氯乙烯 | 145SA | 42-840 | | | | |
二氯甲烷 | 180S | 30-1000 | 白色 | 紅橙色 | 2 | 2×5 |
1,3-二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl | 194S | 10--500 | 白色 | 紫色 | 1 | 2×5 |
1,3二氯丙烯ClCH2CHCHCl | 249S | 0.5--10 | 蒼黃 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
雙環(huán)戊二烯C10H12 | 190U | 2-60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
二乙胺(C2H5) 2NH | 222S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二乙苯C6H24(C2H5) 2 | 111U | 10--180 | 黃色 | 褐色 | 2 | 10 |
乙mi | 107SA | 0.04-1.4% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
107U | 20--400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
二異丁基酮(CH3)2CHCH2〕2CO | 139U | 20-1000 | 淺紫色 | 淺黃色 | 1 | 10 |
二異丙胺〔(CH3)2CH〕2NH | 105SD | 1--16 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基乙酰胺 | 229S | 5--70 | 淺紫色 | 淺黃色 | 1 | 10 |
二甲胺(CH3) 2NH | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
N,N-二胺 | 105SD | 0.5--9 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二甲醚CH3OCH3 | 123S | 0.01-1.2% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 196S | 2-30 | 淺紫色 | 淺黃色 | 2 | 10 |
1,4--二氧六環(huán) | 139SB | 0.05-2.5% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
119U | 20--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
二丙胺〔CH3(CH2)2〕2NH | 105SD | 1--14 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二乙烯基苯C6H4(CHCH2)2 | 158S | 5--50 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
環(huán)氧氯丙烷C3H5OCl | 192S | 5--50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 1 | 2×5 |
乙酸乙酯 | 111SA | 0.1-5.0% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
111U | 10--1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | |
丙烯酸乙酯CH2=CHCO2C2H5 | 211U | 5--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙醇C2H5OH | 104SA | 0.05-5.0% | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 |
乙基胺C2H5NH2 | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
乙基苯C6H5C2H5 | 179S | 10--500 | 白色 | 棕色 | 1.5 | 10 |
乙硅烷SiH6 | 240S | 1-50 | 黃色 | 紅色 | 1 | 10 |
乙基溴C6H5Br | 157SB | 20-400 | 白色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
乙基叔丁基醚C2H5O(CH3)3 | 248U | 1--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 |
乙基溶纖劑C2H5OCH2CH2OH | 190U | 5--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙烷纖維素溶劑醋酸鹽 | 190U | 5--150 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙烯(英文版) | 108B | 0.5-100 | 淺黃色 | 藍(lán)色 | 3 | 10 |
乙烯-高范圍H2C=CH2 | 108SA | 20--1200 | 黃色 | 藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙烯 | 108SC | 1-200 | 黃色 | 藍(lán)色 | 2 | 2×5 |
2-氯乙醇CICH2CH2OH | 119U | 5-300 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
BrCH2CH2Br | 166S | 1--50 | 白色 | 黃色 | 1 | 2×5 |
乙二醇 | 232SA | 20-250mg/m3 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2×5 |
232SB | 3-40mg/m3 | 淺粉色 | 黃色 | 2 | 2×5 | |
| 122SA | 0.01-1.8% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
122SM | 5--100 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | |
122SC | 1--15 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2×5 | |
122SD | 0.7-14.0 | 黃色 | 淺粉色 | 1 | 2×5 | |
122SL | 130-2600 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 | |
| 165SA | 4-160 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 |
165SB | 5-80 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
130U | 0.5-5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
甲基丙烯酸乙酯 | 111U | 20-500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們