產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備電磁輻射檢測(cè)儀BHYT2010 低頻電磁輻射分析儀(GB189.3)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BHYT2010低頻電磁輻射分析儀(GB189.3)
產(chǎn)品型號(hào):BHYT2010
更新時(shí)間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:584
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES BHYT2010低頻電磁輻射分析儀(GB189.3) 適用標(biāo)準(zhǔn):
《GB8702-2014中華人民共和國(guó)電磁環(huán)境控制限制》
《HJ/T10.2-1996電磁輻射監(jiān)測(cè)儀表和方法》
《HJ/T10.3-1996電磁輻射環(huán)境影響評(píng)價(jià)方法與標(biāo)準(zhǔn)》
《HJ681-2014交流輸變電工程電磁輻射監(jiān)測(cè)方法》
《HJ972-2018 移動(dòng)通信基站電磁輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)方法》
《GBZ/T189.1-2007工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量di1部分:chao高頻輻射》
《GBZ/T189.2-2007工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量第2部分:高頻輻射》
《GBZ/T 189.3-2018工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第3部分:1Hz~100kHz電場(chǎng)和磁場(chǎng)》《GBZ/T189.5-2007工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量第5部分:微波輻射》
《ICNIRP1998導(dǎo)則 限值時(shí)變電場(chǎng)和磁場(chǎng)暴露的導(dǎo)則(300GHz以下)》
《ICNIRP2010 限值時(shí)變電場(chǎng)和磁場(chǎng)暴露的導(dǎo)則(1Hz~100kHz)》
《EN50492-2008 關(guān)于人體暴露與基站附近的電磁場(chǎng)強(qiáng)度現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量用基本標(biāo)準(zhǔn)》
《IEC61786-2013 關(guān)于人體電池曝露的直流磁場(chǎng)、1Hz~100kHz交流電廠和交流磁場(chǎng)的測(cè)量 di一部分:測(cè)量?jī)x表的要求》
《IEC62311-2008 電子、電氣設(shè)備周圍的電磁場(chǎng)(0~300GHz)人體曝露的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》
《IEC62233-2008 家電及類似器具周圍電磁場(chǎng)對(duì)人體曝露的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》
顯示 | |
顯示類型 | LCD單色液晶屏陽光屏,高強(qiáng)度日光下仍可清晰讀取支持背光,可調(diào)節(jié)的背光功能滿足低暗場(chǎng)景應(yīng)用 |
顯示尺寸 | 3.2英寸 |
數(shù)值顯示 | 指示至小數(shù)點(diǎn)后3位 |
語言 | 中文、英文 |
測(cè)量 | |
頻率范圍 | 主機(jī)1Hz~10GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2 、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)切換V/m和kV/m等 |
數(shù)據(jù)顯示 | 同屏顯示電場(chǎng)、磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量綜合值與X、Y、Z各單軸分量值 |
報(bào)警功能 | 支持聲光報(bào)警指示 |
結(jié)果類型 | 即時(shí)值、較大值、平均值(RMS) |
統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng) | E5、E50、E80、E95 |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)值結(jié)果直接存儲(chǔ),主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年 |
通用 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
電池 | 內(nèi)置大容量可充電鋰電池,7.2V,支持可替換電池組 |
工作時(shí)長(zhǎng) | >10小時(shí),并支持備用電池替換 |
充電時(shí)長(zhǎng) | <2.5小時(shí) |
電量顯示 | 主界面電量顯示 |
其他顯示 | 主界面探頭型號(hào)顯示 |
通信接口 | 光纖接口、USB接口 |
存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力,主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工頻電磁場(chǎng)探頭:
類型 | 電場(chǎng) | 磁場(chǎng) |
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
損毀及限 | 200kV/m | 20mT |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性誤差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
溫度響應(yīng) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
測(cè)試誤差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不確定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) | |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 | |
檢測(cè)結(jié)果 | 均方根(RMS)值 | |
輸出模式 | 支持三軸獨(dú)立輸出 | |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射頻電場(chǎng)探頭:
頻率范圍 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2 ~123mW/cm2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB |
損毀及限 | 1500 V/m |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 |
檢測(cè)結(jié)果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
測(cè)量誤差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性誤差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.5dB@4.5GHz |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
溫度響應(yīng) | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相關(guān)23℃ |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 長(zhǎng)410mm,較大直徑60mm |
重量 | 84.5g |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們