產品中心
產品簡介:WPF6電磁輻射分析儀6G高頻探頭(順豐包郵)
產品型號:WPF6
更新時間:2024-03-18
廠商性質:代理商
訪問量:443
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES
★ 屏幕及測量數據 | |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測量數據 | 實時值、***值、***值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測量選項 | |
測量類型 | 時間測量、標準測量 |
測量設置 | 測量時間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子 | 標準限值百分比、工作頻率選擇 |
定時測量 | 開始測量時間可選 |
***選項 | 測量開始前等待時間可選、測量結束自動關機設置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱 |
★ 常規(guī)設置 | |
告警設置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時間 | 日期設置、時間設置 |
圖表設置 | 零起點圖表、圖表時間間隔 |
顯示方式 | 語言選擇、自動調節(jié)亮度、背光亮度級別、屏保時間設置 |
聲音設置 | 打開與關閉 |
設備 | 自動關機設定、系統(tǒng)信息、***出廠設置 |
★ 測量記錄 | |
可查看測量曲線、測量數據、截圖信息等 | |
★ GPS功能(選配) | |
主機支持GPS,可開機自動打開或當前測量打開 | |
★ 電池/充電器 | |
內置可充電鋰電池,自帶電量百分比顯示,同軸插孔+充電指示燈 | |
★ 接口類型 | |
光纖接口、Mini USB接口 | |
★ 溫濕度范圍 | |
-15℃~+55℃;<95%無冷凝 | |
★ 尺寸/重量 | |
98×215×40mm/490g(不包括GPS模塊) |
WPF6電磁輻射分析儀6G高頻探頭(順豐包郵) 產品探頭:
型號 | 頻率范圍 | 量程 | 各項同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g |
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
WPF6電磁輻射分析儀6G高頻探頭(順豐包郵)
|
聯系電話:
010-64127897掃碼關注我們