產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固定式氣體檢測(cè)儀ONETEST-105 在線式惡臭氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ONETEST-105在線式惡臭氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào):ONETEST-105
更新時(shí)間:2024-03-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:473
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES參數(shù)/指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 示值誤差 | 靈敏度 | 測(cè)量原理 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | 第三代光散射 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | 第三代光散射 |
OU惡臭等級(jí) | 0~1000 | ±3% F.S. | 1 | 綜合算法 |
硫化氫 | 0~10ppm | ±3% F.S. | 0.015 | 電化學(xué) |
氨氣 | 0~10ppm | ±3% F.S. | 0.015 | 電化學(xué) |
TVOC | 0~100PPM | ±3% F.S. | 0.015 | 光離子 |
甲硫醇 | 0~10ppm | ±3% F.S. | 0.015 | 電化學(xué) |
TSP | 0~20mg/m3 | ±10%F.S. | 0.01 | 第三代光散射 |
氣象參數(shù) | 溫度:-40~80℃, 濕度:0%~99%RH,大氣壓:10~1100hpa,風(fēng)速:0~60米/S,風(fēng)向:0~359.9° | |||
顯示方式 | 彩色7寸觸控型LCD可實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)、曲線、棒圖等 | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存30M,可設(shè)定存儲(chǔ)間隔 | 零點(diǎn)校準(zhǔn) | 自動(dòng)零點(diǎn)穩(wěn)定系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù)或U盤,配備專用的PC分析軟件 | 自動(dòng)除濕 | 內(nèi)置自動(dòng)除濕裝置,可根據(jù)環(huán)境濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)啟動(dòng)和關(guān)閉。 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無(wú)凝結(jié)) | 校準(zhǔn) | 符合ONETEST校準(zhǔn)系統(tǒng)和顆粒物計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
重量 | 約8Kg | 供電 | AC100-240V@DC12V,10A 規(guī)格,可選購(gòu)太陽(yáng)能供電系統(tǒng) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們