產品中心
產品簡介:TSI7545室內空氣質量監(jiān)測儀(順豐包郵)
產品型號:TSI7545
更新時間:2024-03-16
廠商性質:代理商
訪問量:453
86-010-64127897
|
| 7545 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) |
范圍 | 0?5000ppm | |
精度1 | 讀數的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應時間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻式 |
范圍 | 0?60℃ | |
| 誤差 | ± 0.6℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應時間 | 30s (2 m/s 風速下,溫度達到最終值的90%) | |
相對濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容式 |
范圍 | 5?95%RH | |
精度2 | ± 3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應時間 | 20s | |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0?100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學傳感器 |
范圍 | 0?500ppm | |
誤差 | 讀數的±3.0%或±3.0%取其軟大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應時間 | <60s(讀數變化時90%) | |
操作溫度 | 5?45℃ | |
儲存溫度 | -20?60℃ | |
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | |
數據記錄功能 (包括可測量的所有參數) | 到26900 組數據 | |
電源 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 | |
重量(包括電池) | 0.27kg |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們