產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀空氣質(zhì)量檢測(cè)儀ONETEST-102AQ 室內(nèi)空氣環(huán)境測(cè)量?jī)x(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ONETEST-102AQ室內(nèi)空氣環(huán)境測(cè)量?jī)x(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品型號(hào):ONETEST-102AQ
更新時(shí)間:2024-03-16
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:437
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION測(cè)量參數(shù)/功能 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 測(cè)量原理 |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±20% | 光散射 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±20% | 光散射 |
CO2 | 400~5000ppm | ±5% | 非散射紅外型 |
CO | 0.1~500ppm | ±5% | 電化學(xué) |
溫度 | -40~80℃ | ±0.5℃ | 鉑電阻 |
濕度 | 0~99%RH | ±3%RH | 電容型 |
風(fēng)速 | 0.05~5m/s | ±0.2m/s | 熱線(xiàn)型 |
照度(選配) | 0~300000Lux | ±10% | 光電效應(yīng) |
噪聲(選配) | 30~130db | ±10% | 半導(dǎo)體 |
輻射溫度(選配) | 0~100℃ | ±0.5℃ | 鉑電阻 |
顯示方式 | 彩色7寸觸控型LCD | 校 準(zhǔn) | 自帶標(biāo)定功能 |
信號(hào)輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB電腦導(dǎo)出或U盤(pán)導(dǎo)出 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 30MB閃存芯片 | 軟 件 | 單機(jī)版上位機(jī)數(shù)據(jù)分析軟件 |
云平臺(tái)(選配) | 云平臺(tái) WEB 數(shù)據(jù)查看功能(GPRS 無(wú)線(xiàn)傳輸使用),可完成數(shù)據(jù)分析、制圖、導(dǎo)出,預(yù)警信息發(fā)送等功能 | ||
遠(yuǎn)程控制(選配) | 可完成遠(yuǎn)程控制設(shè)備的測(cè)量范圍調(diào)整 | 供 電 | 內(nèi)置15000mA蓄電池及充電器AC100-240V@DC12V |
功 耗 | 約15w | 重 量 | 整機(jī)凈重3kg |
尺 寸 | 長(zhǎng)26.3*寬16.3*高15.5cm(不含突出部分) | 使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們